Domaći: Caffe Bar Asterix Križevci
| Broj | Igrač | Kartoni | |
| 1 | Ivan Hoić | ![]() |
|
| 2 | Matija Katolić | ||
| 3 | Ivan Šamec | ||
| 4 | Dejan Katalinić | ||
| 5 | Jan Rešetar | ||
| 6 | Ivan Antolić | ||
| 7 | Dario Fištrović | ||
| 8 | Petar Nemčić | ||
| 9 | Renato Novosel | ![]() |
|
| 10 | Bojan Iličić (K) | ||
Predstavnik: Bojan Iličić
Trener:
Fizioterapeut:
| Akumulirani prekršaji | Timeout | |
| 1. poluvrijeme | 2 | |
| 2. poluvrijeme | 0 |
Strijelci:
Gosti: Pizzeria Napoli Sv. Ivan Žabno
| Broj | Igrač | Kartoni | |
| 1 | Andreas Medved (K) | ||
| 2 | Siniša Janči | ||
| 3 | Zvonimir Pavleković | ||
| 4 | Danijel Tutić | ||
| 5 | Goran Vranešić | ||
| 6 | Stipo Sičaja | ||
| 7 | Josip Benković | ||
| 8 | Siniša Jurić | ||
| 9 | Marko Jurić | ||
| 10 | Tihomir Smuđ | ||
| 11 | Davor Prašnički | ||
Predstavnik: Davor Prašnički
Trener:
Fizioterapeut:
| Akumulirani prekršaji | Timeout | |
| 1. poluvrijeme | 3 | X |
| 2. poluvrijeme | 0 | X |
Strijelci:
Siniša Janči - 16Zvonimir Pavleković - 9
Danijel Tutić - 15
Davor Prašnički - 18
