Domaći: NK Ruševac Ruševac
| Broj | Igrač | Kartoni | |
| 1 | Aleksandar Tasić | ||
| 2 | Mladen Ištvanović | ![]() |
|
| 5 | Dejan Ištvanović | ||
| 7 | Tomislav Ištok | ||
| 9 | Dragutin Crnčić | ![]() |
![]() |
| 14 | Mario Petrak | ||
| 15 | Zdenko Grbolja | ||
| 16 | Sanel Glogić (K) | ||
| 22 | Krunoslav Šoštarić | ||
Predstavnik: Krunoslav Šoštarić
Trener:
Fizioterapeut:
| Akumulirani prekršaji | Timeout | |
| 1. poluvrijeme | 1 | X |
| 2. poluvrijeme | 2 |
Strijelci:
Zdenko Grbolja - 14Gosti: Rovišće Križevci
| Broj | Igrač | Kartoni | |
| 1 | Ante Džolan | ||
| 2 | Josip Jurić | ||
| 3 | Marko Marinić | ||
| 4 | Dino Faletar | ||
| 5 | Hrvoje Pek | ||
| 6 | Ivan Prskalo | ||
| 7 | Nikola Jozić | ||
| 9 | Domagoj Tirić | ||
| 10 | Kristo Matić (K) | ||
Predstavnik: Jozo Šukan
Trener: Tihomir Džolan
Fizioterapeut:
| Akumulirani prekršaji | Timeout | |
| 1. poluvrijeme | 1 | |
| 2. poluvrijeme | 0 |
Strijelci:
Dino Faletar - 30Hrvoje Pek - 18
Nikola Jozić - 26
Domagoj Tirić - 9 13

