Domaći: Wellness Latino Križevci
| Broj | Igrač | Kartoni | |
| 3 | Samir Krasniči | ||
| 4 | Alen Margetić | ||
| 5 | Domagoj Petrić | ||
| 6 | Marko Pavlović | ||
| 7 | Tomislav Turković | ||
| 8 | Hrvoje Penava | ||
| 9 | Igor Martan | ||
| 10 | Mladen Hasija (K) | ![]() |
|
| 11 | Nikica Škerbić | ||
| 12 | Petar Škof | ||
| 13 | Mile Simeunović | ||
| 14 | Denis Ibrišimović | ||
Predstavnik:
Trener: Željko Petrović
Fizioterapeut:
| Akumulirani prekršaji | Timeout | |
| 1. poluvrijeme | 4 | |
| 2. poluvrijeme | 2 | X |
Strijelci:
Gosti: Groš-SIM Križevci
| Broj | Igrač | Kartoni | |
| 1 | Mario Švigir | ||
| 3 | Edin Dervišagić | ||
| 4 | Dario Šestić | ||
| 6 | Kujtim Morina | ![]() |
|
| 7 | Donald Suvajac (K) | ![]() |
|
| 8 | Korab Morina | ||
| 9 | Dino Kovač | ||
| 10 | Ernad Mašić | ||
| 11 | Igor Leskovar | ||
| 13 | Dario Marinović | ||
| 14 | Tihomir Novak | ||
Predstavnik: Tihomir Gudić
Trener: Matija Capar
Fizioterapeut:
| Akumulirani prekršaji | Timeout | |
| 1. poluvrijeme | 2 | |
| 2. poluvrijeme | 5 |

